一、 特點 “葛龍”牌系列活性炭氣相脫硫劑為黑色圓柱狀顆粒,全部采用椰子殼炭原料并添加一定比列的粘合劑、助催化劑,經篩選、配比、粉碎、液壓成型、碳化、活化和深加工而成,具有活性高、孔隙率大、硫容量高、機械強度好、耐水性好、氣體阻力小,在高溫高壓作用下不易粉碎且易再生等優點。 二、 用途 主要用于各種水煤氣、半水煤氣、天然氣、焦爐氣、二氧化碳、合成氨、城市煤氣等氣體中各種硫化物的凈化,特別對硫化氫的脫除有獨特的高效、高精度的凈化效果。 三、 脫硫原理 活性炭在氣相脫H2S時起催化和吸附作用。首先吸附氣體中的H2S(汽),和氧在活性炭表面形成催化中心的含氧水膜,在常溫、常壓下發生下列反應:H2S+O2→H2S+S 反應生成的水順氣體帶走,生成的單質硫被活性炭吸附,從而達到脫除H2S的效果。 四、 應用操作條件 1.空速:300-800h-1;城市煤氣應≤100 h-1 2.溫度:常溫-80℃(最佳:30-52℃) 3. O2/ H2S≥2.5以上 4.線速度:≤0.1m/s 5.相對濕度:70℅-100℅(嚴禁液態水進入活性炭床) 6.壓力:常壓-10MPa 五.主要技術指標 | GL-1型 | GL-2型 | GL-3型 | GL-4型 | 備注 | 規格mm | Φ3.2-4.5 L4-15 | Φ3.2-4.5 L4-15 | Φ3.2-4.5 L4-15 | Φ3.2-4.5 L4-15 |
| 外觀 | 黑色柱狀 | 黑色柱狀 | 黑色柱狀 | 黑色柱狀 |
| 硫容量mg/g≥ | 550 | 850 | 900 | 900 | 飽和硫容 | 耐磨強度℅≥ | 90 | 90 | 90 | 90 |
| 側壓強度N/cm≥ | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 水容量℅≥ | 48 | 65 | 75 | 60 |
| 堆積度g/L | 600-700 | 550-650 | 500-600 | 480-520 |
| PH值 |
|
|
| 6-8 |
|
執行標準:GB/T7701.1-2008包裝:25Kg/袋,塑料袋包裝 六、裝填方法 1.裝填之前,應將脫硫劑過篩,以除去運輸和裝卸過程中產生的粉塵。 2.計算好每層裝填量,脫硫劑應分二層或三層裝。 3.裝填時,爐蓖板上先鋪上二層12-14目鋼絲網,在絲網上鋪一定高度的耐火球或焦炭,再鋪二層鋼絲網,最后裝脫硫劑。 4.裝填過程中,不能集中或某一固定部位倒入,以免裝填不均,引起氣體偏流,影響使用效果。 5.裝填時,嚴禁腳踏活性炭,應用木板墊在料層上,在進行塔內扒料和檢查裝填情況。 6.脫硫劑裝填好后,用木板將表面刮平,在覆蓋一層鋼絲網和耐火球或焦炭。 7.裝填完畢,應用原料氣進行吹掃和置換,符合要求后,逐步升壓并入系統運行。 七、注意事項 1.原料氣中允許有適量的水汽,但嚴禁床層進水和積水,塔底裝導淋,以利床層進水后及時排出,塔前必須設汽水分離器。 2.氧含量達不到要求時,應選用適當的空壓機進行補氧。 3.多塔使用時,應考慮氣體流向,最佳設計為可串、可并、可前??珊?,以提高活性炭的利用率。 4.活性炭對焦油類物質吸附能力強,如氣體中有焦油類物質,應增設除焦油裝置。 5.存儲、運輸和使用過程中應嚴禁活性炭水浸,影響使用效果。 6.應存儲于陰涼干燥處,防止與外界直接接觸吸附其他物質,降低使用效果。
|